���I�I��
Business segment
����ӡ����� ���P�]��
����������鼪����������Ҫ�����Yƽ�_���F�γ���Ʊ�����ڡ���I�����Y�a�Cȯ�����ə�Ͷ�Y�ȶ�N�ֶΡ�ȫ���_�ŵ����Y��֡���ֹ��2017��ĩ���ǽ����F��Ӌ����л��A�Oʩ���O���Y900�|Ԫ��
2013�꣬�ڶ�����I��ȯ18�|Ԫ�ɹ��l�У�
2014�꣬���F�״��_չ���Y�a�Cȯ���Ŀ27.7�|Ԫ�@����λ���_���������_չ���Ŀ���Ⱥӣ�
2015�꣬���F�״��_չ�Ķ���˽ļ������PPN�Ŀ25�|Ԫ�ɹ��l�ţ��ɞ鼯�F�������Y�ֶ���ȡ�õ���һ�ش�ͻ�ƣ�
2016�꣬���F�ɹ��O�����е�һ֧���н��O�lչ���𡪡������г��н��O��悻����O˽ļ���𡱣�����Ҏģ30�|Ԫ������һ�N���͵����Y��ʽ�������،����Y������������A�Oʩ�Ŀ���O��ؔ���Y������������Ҫ���x��
2017�꣬��������I��ȯ21.5�|Ԫ�ɹ��l�С�
ʮ�������g���ǽ����F���^�m���ռ������н������O��֣�ͨ�^�����J��Y�a�Cȯ�����l����I��������Ʊ�����Ŀ������Լ����m�������U�Y��ə�Ͷ�Y�����Y���ߣ����Fȫ�ڏ����Y1000�|Ԫ��
����������Y�~��2011��48.4�|Ԫ��2012��76.3�|Ԫ��2013��82.3�|Ԫ��2014��109�|Ԫ��2015��130.1�|Ԫ��2016��201.97�|Ԫ��2017��167�|Ԫ��������Y�a�������F�ϲ��Y�a2011�꿂��314.96�|Ԫ�� 2012��488.39�|Ԫ��2013��553.80�|Ԫ��2014��586.41�|Ԫ��2015��671.82�|Ԫ��2016��948.56�|Ԫ��2017��1013.3�|Ԫ��
���ڷ���
�ǽ����F�e�O̽��δ���lչ�����L�O���ѳ��н��ڷ���������Ҫ���������L�c��Ŀǰ�ѽ��γ�ί���J����������𡢽������U���ə�Ͷ�Y����Y�ϵĽ��ڷ��I���wϵ���I�շ������鱾����I�������⣬ݗ�䵽�������Ϻ��ȵء�
���P��˾��
������Y���U(�Ϻ�)����˾
ʢ�ə�Ͷ�Y�����Ϻ�������˾